Parámetro técnico:
| Modelo | BBX6-6000 | BBX8-8000 | BBX12-12000 | BBX18-15000 | 
| Habilidad de hora | 6000 | 8000 | 12000 | 15000 | 
| Cantidad de molde de tira | 468 | 468 | 468 | 468 | 
| Cantidad de moldes de cada tira | 6 | 8 | 12 | 18 | 
| Potencia electromotor estándar | 380V/3/50HZ | |||
| Dimensión máxima del molde (mm) | 55×30×160 | |||
| Potencia de caballo (aw) | 10 | 11.5 | 13 | 18 | 
| Capacidad de enfriamiento | 70000 | 90000 | 140000 | 200000 | 
| Temperatura del agua de salmuera | 28℃~-34℃ | |||
| Caudal de la bomba de salmuera | 80 | 90 | 140 | 180 | 
| Insertar la especificación del palo | 114×10x2 or 93x10×2 | |||
| Insertar la especificación del palo (L "WHm) | 13x1.5×2.5 | 13×1.7×2.5 | 13×2×2.5 | 13×2.5×2.5 | 
| Peso bruto | 7000KGS | 8000KGS | 12000KGS | 16000KGS | 
Descripción del producto
8000pcs por hora máquina de helado de barra automática Es máquina de helado de palo
1> hacer máquina de helado de palo
2> capacidad: 4000-8000pcs por hora de helado
3> máquina automática de helados de acero inoxidable
Material: Acero inoxidable
Producción disponible: 4000pcs-8000pcs
Unidades estándar:
(1) Unidad de agua helada
(2) Unidad de succión
(3) unidad de llenado de helados
(4) unidad de inserción de palo
(5) accesorios de chocolate
caracteristicas:
1 línea de producción de barra de helado colorida, completamente automática y multifuncional;
2 con fuente de frío exterior;
3 producen todo tipo de sabores diferentes y diferentes formas de productos de barra de helado.
4 pueden equiparse con varios accesorios para producir muchos tipos de helados de diferentes gustos, como helado de cáscara, sándwich y helado recubierto de chocolate.
5La crema de hielo producida es de diseños y colores diversificados, sabores únicos, apariencias agradables y sabores frescos y salados y otras características.